隨著疫情逐漸趨緩,日前金管會與各家銀行推出的網銀跨行轉帳全免、ATM 手續費減 2 元的優惠政策也將逐漸取消。雖然各家銀行取消的時間不一,不過現今網購已經相當盛行,刷卡轉帳幾乎成了日常生活,因此好手這邊整理了約 20 家銀行的跨行轉帳、跨行提款優惠,提供給大家參考。
哪些銀行有跨轉、跨提優惠?
台灣大大小小銀行很多,好手幾乎巡了一圈,目前查到有提供跨行轉帳、跨行提款優惠的有:台新銀行、渣打銀行、遠東銀行、LINE Bank、樂天銀行、國泰世華、上海商銀、聯邦銀行、兆豐銀行、第一銀行、永豐銀行、玉山銀行、高雄銀行、王道銀行、新光銀行、合作金庫、星展銀行、華南銀行、日盛銀行…等 19 家行庫。
在這些銀行中,大部分都需要申請數位帳戶才能享有優惠,且不限新戶,其中又以 LINE Bank 的 88 次、國泰世華 KOKO 帳戶的 50 次跨行轉帳最阿莎力!
各家銀行跨行轉帳、跨行提款優惠總整理
以下是截至 2021/08/06 時,各家銀行提供的跨行轉帳、提款優惠。
銀行 | 方案/帳戶類型 | 免費跨轉 (次/月) | 免費跨領 (次/月) | 條件限制/其他說明 | |
---|---|---|---|---|---|
台新銀行 | Richart 數位帳戶 | 5 | 5 | 申請連結 | |
渣打銀行 | 數位帳戶 | 30 | 30 | 申請連結 | |
遠東銀行 | Bankee 數位帳戶 | 6 | 6 | 申請連結 | |
LINE Bank | 數位帳戶 | 88 | 5 | 使用 LINK Bank App 或 LINE 中的 LINE Bank 服務 | 申請連結 |
樂天銀行 | 數位帳戶 | 1~10 | 1~10 | 依會員等級有不同優惠,存款30萬以上各有次優惠。 | 申請連結 |
國泰世華 | KOKO 數位帳戶 | 50 | 15 | 跨轉:限使用國泰世華數位通路與ATM以KOKO帳戶進行跨行轉帳 跨領:國內他行ATM限2次 | 申請連結 |
上海商銀 | 數位帳戶 | 10 | 10 | 申請連結 | |
聯邦銀行 | 數位帳戶 | 10 | 10 | 申請連結 | |
兆豐銀行 | 數位帳戶 | 10 | 10 | 申請連結 | |
第一銀行 | 數位帳戶 | 10 | 5 | 申請連結 | |
永豐銀行 | 數位帳戶 | 20 | 20 | 跨領+跨轉合計共 20 次 | 申請連結 |
玉山銀行 | 數位帳戶 | 3 | 3 | 申請連結 | |
高雄銀行 | 數位帳戶 | 5 | 5 | 申請連結 | |
王道銀行 | 數位帳戶 | 5 | 3 | 跨領須達指定門檻 | 申請連結 |
新光銀行 | 數位帳戶 | 5 | 5 | 申請連結 | |
合作金庫 | 數位帳戶 | 16 | 8 | 限新歸戶,就有歸戶無法享優惠 | 申請連結 |
星展銀行 | 數位帳戶 | 15 | 有 | 申請連結 | |
華南銀行 | 數位帳戶 | 3 | 3 | 第4筆起每筆5元 | 申請連結 |
日盛銀行 | 網路銀行/行動銀行 | 3 | 無 | 申請連結 |
註:若無法查看表格請《點此連結》回原文瀏覽