Gogoro 全新高階旗艦車款 Gogoro Pulse 於 1/30 重磅亮相,首波預購訂單已突破一千台,為回應眾多消費者熱烈支持,Gogoro Pulse 預購好評加開第二波,並搶先公布各車型售價與規格,預計於 2024 年第二季下旬開始交車。
即日起至 3/31,只要在官網完成線上支付 $3,000 元並於指定時間內完成購車程序,同樣享有優先交車席次並加送配備等禮遇,成為首批擁有 Gogoro Pulse 的騎士。$3,000 元預付金於簽署正式購車契約時將轉為部分購車定金,Gogoro 屆時將通知已預購的消費者,於指定時間內至 Gogoro 門市完成購車程序,即可優先配車。
首波與第二波預購活動期間(1/30 – 3/31),持台新 Gogoro Rewards 聯名卡完成 Gogoro Pulse 線上預購及門市付清尾款,一次繳清最高享 5,000 點 Gogoro Smart Points,或 12 / 24 分期零利率最高享 3,700 點 Gogoro Smart Points。此外,凡擁有 2017/12/31 前出廠之 Gogoro 車輛的車主,預購 Gogoro Pulse 並於指定時間內至門市完成購車手續,加碼再送 4,000 點 Gogoro Smart Points。
1 點 Gogoro Smart Point 相當於 $1 元,可用於直接折抵每月電池資費,購車、維修保養等 Gogoro 門市任意消費,以及每趟 GoShare 騎乘費用,或於 App 兌換 Gogoro 網路商店購物金。
車款 | 建議售價(不含任何補助) | 預購贈送配備 |
Gogoro Pulse | $109,800 | TCS 循跡防滑系統 – 標準版 (價值 $3,900 元) |
Gogoro Pulse Pro | $116,980 | TCS 循跡防滑系統 – 標準版 (價值 $3,900 元) |
Gogoro Pulse Ultra | $129,980 | 騎乘模式旋鈕 + 多種騎乘場景 (價值 $8,800 元) 可依據自身偏好快速切換「續航」、「泥地」、「都會」、「長途」、「賽道」、「自訂」六類騎乘場景,以及「彈射起步模式」 |
Gogoro Pulse 重點規格
車款 | Gogoro Pulse | Gogoro Pulse Pro | Gogoro Pulse Ultra |
車色選擇 | 銀、灰、白 | ||
儀表板 | 負顯背光彩色液晶螢幕 | iQ Touch HD 數位儀表 10.25 吋全景高清 觸控螢幕 | |
動力系統 | H1 萬轉永磁同步馬達、空水冷複合式散熱 | ||
性能表現 | 0-50 km/h 3.05 秒、最高動力輸出 9.0 kW、最高轉速 11,000 RPM | ||
車體結構 | SBS 同步煞車系統 | ABS 防鎖死煞車系統 | |
燈光系統 | Class-D LED 頭燈 LED 方向燈與尾燈 | 數位矩陣式頭燈 (含主動彎道輔助燈) LED 方向燈與尾燈 | |
電控核心 | Hypercore 電控核心 | ||
智慧功能 | Apple 錢包機車鑰匙 Apple「尋找」 電車性能音效 | 定速巡航模式 Apple 錢包機車鑰匙 Apple「尋找」 電車性能音效 | TCS 循跡防滑系統 – 標準版 定速巡航模式 Apple 錢包機車鑰匙 Apple「尋找」 電車性能音效 |
尺寸規格 | 長 x 寬 x 高 1,855 x 796 x 1,240 cm | ||
輪胎規格 前:120/70 – 12 後:130/70 – 12 | |||
碟盤規格 前:220 mm 打孔碟 後:190 mm 打孔碟 | |||
重量(不含電池) Gogoro Pulse:115 kg / Gogoro Pulse Pro:116 kg / Gogoro Pulse Ultra:117 kg |