CES 2025 即將開展,很多玩家和影像工作者都在關注 NVIDIA 老黃即將宣布上市的 GeForce RTX 50 系列顯示卡,目前國內外各式各樣的傳言滿天飛,無論價格、規格上都有不同來源的消息。手哥最近也在準備換掉手上的 RX6600XT (對,我就是等等黨),就順便將整理倒的資料分享給大家。
GeForce RTX 5090 對比 GeForce RTX 4090
規格項目 | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 4090 |
---|
CUDA 核心數量 | 21,760 個 (GB202) | 16,384 個 |
記憶體類型 | GDDR7 | GDDR6X |
記憶體容量 | 32 GB | 24 GB |
記憶體介面 | 512 位元 | 384 位元 |
功耗(TDP) | 600W (最新消息為 575W) | 450W |
GeForce RTX 5080 對比 GeForce RTX 4080
規格項目 | RTX 5080 | RTX 4080 |
---|
CUDA 核心數量 | 10,752 個 (GB203) | 9,728 個 |
記憶體類型 | GDDR7 | GDDR6X |
記憶體容量 | 16 GB | 16 GB |
記憶體介面 | 256 位元 | 256 位元 |
功耗(TDP) | 400W (最新消息為 360W) | 320W |
GeForce RTX 5070 Ti 對比 GeForce RTX 4070 Ti
規格項目 | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 4070 Ti |
---|
CUDA 核心數量 | 8,960 個 | 7,680 個 |
記憶體類型 | GDDR7 | GDDR6X |
記憶體容量 | 16 GB | 12 GB |
記憶體介面 | 256 位元 | 192 位元 |
功耗(TDP) | 285W | 285W |
GeForce RTX 5070 對比 GeForce RTX 4070
規格項目 | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 4070 |
---|
CUDA 核心數量 | 6,400 個 | 5,888 個 |
記憶體類型 | GDDR7 | GDDR6X |
記憶體容量 | 12 GB | 12 GB |
記憶體介面 | 192 位元 | 192 位元 |
功耗(TDP) | 285W | 200W |
GeForce RTX 5060 Ti 對比 GeForce RTX 4060 Ti
規格項目 | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 4060 Ti |
---|
CUDA 核心數量 | 4,608 個 | 4,352 個 |
記憶體類型 | GDDR7 | GDDR6 |
記憶體容量 | 16 GB | 8 GB / 16 GB |
記憶體介面 | 128 位元 | 128 位元 |
功耗(TDP) | 285W | 160W |
目前也有傳言 RTX 5060 Ti 的筆電版本 3DMark 效能跑分超越桌機版的 RTX 4060 Ti。
GeForce RTX 5060 對比 GeForce RTX 4060
規格項目 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 4060 |
---|
CUDA 核心數量 | 2,560 個 | 3,072 個 |
記憶體類型 | GDDR7 | GDDR6 |
記憶體容量 | 8 GB | 8 GB |
記憶體介面 | 128 位元 | 128 位元 |
功耗(TDP) | 尚未確認 | 115W |
此外,RTX 50 系列預計全線升級至 GDDR7 記憶體,並採用 PCIe 5.0 介面。供電部分,公版可能使用 12VHPWR 或新的 12V-2×6 接頭,但非公版的 RTX 5060 系列可能不強制使用此接頭。
所有 RTX 50 系列顯示卡規格比較
型號 | CUDA 核心數量 | 記憶體類型 | 記憶體容量 | 記憶體介面 | 功耗(TDP) |
---|
GeForce RTX 5090 | 21,760 個 | GDDR7 | 32 GB | 512 位元 | 600W (最新消息為 575W) |
GeForce RTX 5080 | 10,752 個 | GDDR7 | 16 GB | 256 位元 | 400W (最新消息為 360W) |
GeForce RTX 5070 Ti | 8,960 個 | GDDR7 | 16 GB | 256 位元 | 300W |
GeForce RTX 5070 | 6,144 個 | GDDR7 | 12 GB | 192 位元 | 250W |
GeForce RTX 5060 Ti | 4,608 個 | GDDR7 | 16 GB | 128 位元 | 285W |
GeForce RTX 5060 | 2,560 個 | GDDR7 | 8 GB | 128 位元 | 尚未確認 |
GeForce RTX 50 系列價格資訊 (傳聞)
根據目前的傳聞,NVIDIA GeForce RTX 50 系列顯示卡的預計價格區間如下:
型號 | 預計價格(美元) | 預計價格(新台幣) |
---|
GeForce RTX 5070 | $599 – $699 | 約 NT$19,422 – NT$22,653 |
GeForce RTX 5080 | $1,199 – $1,499 | 約 NT$38,894 – NT$48,618 |
GeForce RTX 5090 | $1,999 – $2,499 | 約 NT$64,828 – NT$81,061 |
請注意,以上資訊均來自網路傳聞,實際規格可能有所不同,建議關注 NVIDIA 官方的最新公告以獲取準確資訊。