經過一段 iPhone 8 的預購期之後終於到上市日啦!9/22 不但是 Apple 開始出貨的日子,也是各家電信業者開賣的日子,幾乎所有直營門市都搶在早上 8 點開幕,為的就是迎接一大群想要購機的民眾,硬是要學幫大家整理出最便宜的 iPhone 8 4G 吃到飽方案以及各家的開賣時間地點,9/22 千萬不要錯過~
參考:iPhone 8/iPhone X 預購前的建議與分享
台灣之星
- 購買方式:9/22 全台直營門市開賣
- 優惠資費網站:連結
- iPhone 8 資費表 (以官方公布為準)
機型 | 容量 | 4G 吃到飽 最低資費方案 | 24個月約 | 30個月約 |
---|---|---|---|---|
iPhone 8 | 64G | 599 | 20,900 | 19,900 |
iPhone 8 | 256G | 599 | 26,300 | 25,300 |
iPhone 8 Plus | 64G | 599 | 24,300 | 23,300 |
iPhone 8 Plus | 256G | 599 | 29,900 | 28,900 |
亞太電信
機型 | 容量 | 4G 吃到飽 最低資費方案 | 24個月約 | 30個月約 |
---|---|---|---|---|
iPhone 8 | 64G | 598 | -- | 20,900 |
iPhone 8 | 256G | 598 | -- | 26,300 |
iPhone 8 Plus | 64G | 598 | -- | 24,300 |
iPhone 8 Plus | 256G | 598 | -- | 29,900 |
遠傳電信
- 門市開賣時間:9/22 上午 8:00 台北信義威秀門市開賣
- 優惠資費網站:連結
- iPhone 8 資費表 (以官方公布為準)
機型 | 容量 | 4G 吃到飽 最低資費方案 | 24個月約 | 30個月約 |
---|---|---|---|---|
iPhone 8 | 64G | 1399 | 12,900 | 10,900 |
iPhone 8 | 256G | 1399 | 18,300 | 16,300 |
iPhone 8 Plus | 64G | 1399 | 16,300 | 14,300 |
iPhone 8 Plus | 256G | 1399 | 21,900 | 19,900 |
台灣大哥大
機型 | 容量 | 4G 吃到飽 最低資費方案 | 24個月約 | 30個月約 |
---|---|---|---|---|
iPhone 8 | 64G | 1399 | 12,900 | 10,900 |
iPhone 8 | 256G | 1399 | 18,300 | 16,300 |
iPhone 8 Plus | 64G | 1399 | 16,300 | 14,300 |
iPhone 8 Plus | 256G | 1399 | 21,900 | 19,900 |
中華電信
- 門市開賣時間:9/22 早上 8:00 實體/數位門市同步開賣
- 購買方式:線上開賣
-
訂閱開賣消息:連結
Apple 官方預購
- 預購開放時間:9/15 15:01
- 預購網址:快速訂購