Apple Pay 將在今天上午正式上線啟用,Android 使用者雖然沒辦法用它,不過其實 Android 已經早就有更好的解決方案,不但支援的銀行多達 15 家,只要手機支援 NFC 交易功能並使用 Android 5.0 以上作業系統就有機會使用,經過測試支援的 Android 裝置至少有 150 多款。
這麼厲害的行動支付平台,是由國內金融結算機構整合國內 32 家金融機構成立的公司所開發的「t wallet+ 行動支付」,是一個具有官方性質的公司,在安全性、可信賴度上有相當的優勢。
Android 行動支付先鋒,目前已支援 15 家銀行,是 Apple Pay 的 2 倍
雖然 Apple Pay 目前支援的銀行已達 7 家,但若再考量許多人申辦的為聯名卡、無感應功能卡片,實際上能夠搭配 Apple Pay 使用的信用卡種恐怕數量有限。 t-wallet+ 因為有國內金融業的背景,目前合作的銀行已經高達 15 家,點下方連結可以再查詢各家銀行能夠支援 t wallet+ 的信用卡。
- 臺灣銀行
- 合作金庫商業銀行
- 第一商業銀行
- 華南商業銀行
- 彰化商業銀行
- 台北富邦商業銀行
- 兆豐國際商業銀行
- 臺灣新光商業銀行
- 陽信商業銀行
- 永豐商業銀行
- 凱基商業銀行
- 台新國際商業銀行
- 日盛國際商業銀行
- 中國信託商業銀行
- 國泰世華銀行 (即將開放,尚未支援)
- 台中商業銀行 (即將開放,尚未支援)
- 聯邦商業銀行 (即將開放,尚未支援)
不用買高階手機!Android 5.0 + NFC 就有機會使用
t wallet+ 對手機的要求不算嚴格,只要手機使用 Android 5.0 以上作業系統,並具備 NFC 交易功能,就有機會可以享受到行動支付帶來的便利性。
目前經過官方測試支援的 Android 行動裝置已經超過 150 款 (列表請跳到文末搜尋),而沒列在清單上的手機也不見得無法使用,只要符合前一段的要求,就有機會可以使用 t wallet+ !
簡單步驟完成信用卡配對
t wallet+ 已經將整個信用卡配對流程進行簡化,基本上與 Apple Pay 相差無幾。下圖是 t wallet+ 的主畫面,不過目前還沒有新增卡片,因此中間是空白的。
下方功能可以提供已配對卡片的交易紀錄查詢,每支手機,如果有多張信用卡也可以依照你平常的使用習慣,把信用卡新增到 t wallet+ 上來
Step1. 點選畫面中央的【新增卡片】
可以直接透過相機掃描信用卡號或手動輸入,輸入完成後系統會顯示目前輸入信用卡的基本資料以利確認。
Step 2. 同意使用條款
Step 3. 下載虛擬信用卡
t wallet+ 使用 HCE 行動支付技術,實體信用卡號只有在進行配對時需要輸入,未來所有透過手機進行的信用卡號都是由系統自動產生。
在這個步驟你需要從手機下載驗證碼,完成確認後就可以將虛擬信用卡下載至手機中。
Step 4. 設定手機預設行動付款服務
Android 手機並不限定只能使用同一種行動支付服務,不過如果要快速使用,你得選擇一個預設的付款服務,這時候當然就使選 t wallet+ 啦!
完成以上的步驟後,手機上的設定就已經完成,未來你就不再需要拿出實體信用卡出來使用,走到哪裡都可以拿起手機來刷刷!
啟動付款程序以後,你必須在 30 秒內把手機靠近 POS 機或刷卡機的感應區,讓機器讀取。
另外,在下圖中可以看到卡號分為「實體卡號」及「行動卡號」,而實體卡號在交易時並不會使用,每次的交易都是透過行動卡號進行,這個卡號具有有效期限、而且可以隨時讓他失效,因此安全性會比使用實體卡號高許多。
已測試支援 t wallet+ 手機總表
廠牌 | 裝置 | 系統版本 |
---|---|---|
SAMSUNG | Galaxy Core Prime LTE | Android 5.0 ~ 5.0 |
SAMSUNG | Galaxy Grand Prime | Android 5.1 ~ 5.1 |
SAMSUNG | Galaxy A3(台灣販售版本無 NFC 功能) | 5.0 ~ 5.0 |
SAMSUNG | Galaxy A7 | 5.0 ~ 5.0 |
SAMSUNG | Galaxy J | 5.0 ~ 5.0 |
SAMSUNG | Galaxy Note 3 | 5.0 ~ 5.0 |
SAMSUNG | Galaxy S4 | 5.0 ~ 5.0 |
SAMSUNG | Galaxy A3 2016 | 5.1 ~ 5.1 |
SAMSUNG | Galaxy A5(台灣販售版本無 NFC 功能) | 5.0 ~ 5.0 |
SAMSUNG | Galaxy A5 2016 | 5.1 ~ 5.1 |
SAMSUNG | Galaxy A7 2016 | 5.1 ~ 5.1 |
SAMSUNG | Galaxy A8(台灣販售版本無 NFC 功能) | 5.1 ~ 5.1 |
SAMSUNG | Galaxy A9 2016 | 5.1 ~ 5.1 |
SAMSUNG | Galaxy Alpha | 5.0 ~ 5.0 |
SAMSUNG | Galaxy E5 | 5.0 ~ 5.1 |
SAMSUNG | Galaxy E7 | 5.0 ~ 5.1 |
SAMSUNG | Galaxy J2 | 5.1 ~ 5.1 |
SAMSUNG | Galaxy J3 | 5.1 ~ 5.1 |
SAMSUNG | Galaxy J5 | 5.1 ~ 5.1 |
SAMSUNG | Galaxy Neo | 5.1 ~ 5.1 |
SAMSUNG | Galaxy Note 3 Neo | 5.0 ~ 5.1 |
SAMSUNG | Grand Prime VE | 5.1 ~ 5.1 |
SAMSUNG | J1 2016 LTE | 5.1 ~ 5.1 |
SAMSUNG | Galaxy J5 2016 | 6.0 ~ 6.0 |
SAMSUNG | Galaxy J7 2016 | 6.0 ~ 6.0 |
SAMSUNG | Galaxy Note 4 | 5.0 ~ 6.0 |
SAMSUNG | Galaxy Note 4 Edge | 5.0 ~ 6.0 |
SAMSUNG | Galaxy Note 5 | 5.1 ~ 6.0 |
SAMSUNG | Galaxy S5 | 5.0 ~ 6.0 |
SAMSUNG | Galaxy S5 Neo | 5.1 ~ 6.0 |
SAMSUNG | Galaxy S6 Edge | 5.0 ~ 6.0 |
SAMSUNG | Galaxy S6 Edge Plus | 5.1 ~ 6.0 |
SAMSUNG | Galaxy S6 F | 5.0 ~ 6.0 |
SAMSUNG | Galaxy S7 | 6.0 ~ 6.0 |
SAMSUNG | Galaxy S7 Active | 6.0 ~ 6.0 |
SAMSUNG | Galaxy S7 Edge | 6.0 ~ 6.0 |
SAMSUNG | Xcover3 | 6.0 ~ 6.0 |
SAMSUNG | Galaxy S6 | 5.0 ~ 5.0 |
SAMSUNG | Galaxy S6 Active | 5.0 ~ 5.0 |
SAMSUNG | Galaxy S5 | 5.0 ~ 5.0 |
Sony | Xperia X Compact | 6 |
Sony | Xperia XZ(台) | 6 |
Sony | Xperia C5 Ultra(台) | 5.1 |
Sony | Xperia C3 | 5.0 ~ 5.1 |
Sony | Xperia C4 | 5.0 ~ 6.0 |
Sony | Xperia C5 Ultra | 5.0 ~ 6.0 |
Sony | Xperia C5 Ultra Dual | 5.0 ~ 6.0 |
Sony | Xperia E5 | 6.0 ~ 6.0 |
Sony | Xperia M4 Aqua | 5.0 ~ 6.0 |
Sony | Xperia M4 Aqua Dual | 5.0 ~ 6.0 |
Sony | Xperia M5 | 5.0 ~ 6.0 |
Sony | Xperia M5 Dual | 5.0 ~ 6.0 |
Sony | Xperia T2 Ultra | 5.0 ~ 5.1 |
Sony | Xperia T3 | 5.0 ~ 5.0 |
Sony | Xperia X | 6.0 ~ 6.0 |
Sony | Xperia X Dual | 6.0 ~ 6.0 |
Sony | Xperia X Performance | 6.0 ~ 6.0 |
Sony | Xperia X Performance Dual | 6.0 ~ 6.0 |
Sony | Xperia XA | 6.0 ~ 6.0 |
Sony | Xperia XA Ultra | 6.0 ~ 6.0 |
Sony | Xperia Z | 5.0 ~ 5.1 |
Sony | Xperia Z Ultra | 5.0 ~ 5.1 |
Sony | Xperia Z1 | 5.0 ~ 5.1 |
Sony | Xperia Z1 Compact | 5.0 ~ 5.1 |
Sony | Xperia Z2 | 5.0 ~ 6.0 |
Sony | Xperia Z2a | 5.0 ~ 6.0 |
Sony | Xperia Z3 | 5.0 ~ 6.0 |
Sony | Xperia Z3 Compact | 5.0 ~ 6.0 |
Sony | Xperia Z3+ | 5.0 ~ 6.0 |
Sony | Xperia Z3+ Dual | 5.0 ~ 6.0 |
Sony | Xperia Z4 | 5.0 ~ 6.0 |
Sony | Xperia Z4v | 5.0 ~ 6.0 |
Sony | Xperia Z5 | 5.1 ~ 6.0 |
Sony | Xperia Z5 Compact | 5.1 ~ 6.0 |
Sony | Xperia Z5 Dual | 5.1 ~ 6.0 |
Sony | Xperia Z5 Premium | 5.1 ~ 6.0 |
Sony | Xperia Z5 Premium Dual | 5.1 ~ 6.0 |
Sony | Xperia ZL | 5.0 ~ 5.1 |
Sony | Xperia ZR | 5.0 ~ 5.1 |
HTC | Butterfly 2 | 5.0 ~ 6.0 |
HTC | Butterfly 3 | 6.0 ~ 6.0 |
HTC | Butterfly s | 5.0 ~ 5.0 |
HTC | Butterfly s LTE | 5.0 ~ 5.0 |
HTC | Butterfly s(4G LTE) | 5.0 ~ 5.0 |
HTC | One max | 5.0 ~ 5.0 |
HTC | One(M7)(部分型號可能無法使用) | 5.0 ~ 5.0 |
HTC | Desire 626(雙卡機無 NFC 功能) | 5.0 ~ 5.1 |
HTC | Desire 830 | 5.1 ~ 5.1 |
HTC | Desire 530(台灣販售版本無 NFC 功能) | 6.0 ~ 6.0 |
HTC | Desire 816(雙卡機無 NFC 功能) | 5.0 ~ 6.0 |
HTC | Desire 820(雙卡機無 NFC 功能) | 5.0 ~ 6.0 |
HTC | Desire 820 Dual | 5.0 ~ 6.0 |
HTC | Desire 825 | 6.0 ~ 6.0 |
HTC | Desire 826(雙卡機無 NFC 功能) | 5.0 ~ 6.0 |
HTC | Desire Eye | 5.0 ~ 6.0 |
HTC | M10 | 6.0 ~ 6.0 |
HTC | M9 | 5.0 ~ 6.0 |
HTC | M9 Plus | 5.0 ~ 6.0 |
HTC | M9+極光版 | 5.0 ~ 6.0 |
HTC | One (E8) | 5.0 ~ 6.0 |
HTC | One A9 | 6.0 ~ 6.0 |
HTC | One E9+ | 5.0 ~ 6.0 |
HTC | One M8 | 5.0 ~ 6.0 |
HTC | One mini 2 | 5.0 ~ 6.0 |
HTC | One X9 | 6.0 ~ 6.0 |
HTC | One(E8 dual) | 5.0 ~ 6.0 |
華為 | Ascend P7 | 5.1 ~ 5.1 |
華為 | G8(台灣販售版本 G7 Plus 無 NFC 功能) | 5.1 ~ 5.1 |
華為 | Mate S | 5.1 ~ 5.1 |
華為 | Mate 8 | 6.0 ~ 6.0 |
華為 | Nexus 6P | 6.0 ~ 6.0 |
華為 | P8 | 6.0 ~ 6.0 |
華為 | P9 | 6.0 ~ 6.0 |
華為 | P9 lite | 6.0 ~ 6.0 |
華為 | P9 Plus | 6.0 ~ 6.0 |
華為 | P8 Lite(台灣販售版本無 NFC 功能) | 5.0 ~ 5.0 |
Pixel | 7.1 | |
Pixel XL | 7.1 | |
LG | LG X mach | 6 |
LG | LG X power | 6 |
LG | LG X power(台) | 6 |
LG | LG X power(港) | 6 |
LG | V20 | 7 |
LG | V20(台) | 7 |
LG | G Flex2 | 5.0 ~ 5.1 |
LG | G K8 LTE | 6.0 ~ 6.0 |
LG | G2 | 5.0 ~ 5.0 |
LG | G3 | 5.0 ~ 6.0 |
LG | G4 | 5.1 ~ 6.0 |
LG | G4 Vigor | 5.1 ~ 5.1 |
LG | G4c(台灣販售版本無 NFC 功能) | 5.0 ~ 5.0 |
LG | G4s | 5.1 ~ 5.1 |
LG | G5 | 6.0 ~ 6.0 |
LG | G5SE | 6.0 ~ 6.0 |
LG | G5 SPEED | 6.0 ~ 6.0 |
LG | K10(台灣販售版本無 NFC 功能) | 5.1 ~ 6.0 |
LG | LG-H340n | 5.0 ~ 5.0 |
LG | LG-H440n | 5.0 ~ 5.0 |
LG | LG-H443 | 5.0 ~ 5.0 |
LG | LG-H818N | 5.1 ~ 5.1 |
LG | Nexus 5X | 6.0 ~ 6.0 |
LG | P1S | 5.0 ~ 5.0 |
LG | Stylo2 Plus | 6.0 ~ 6.0 |
LG | Stylus DAB+ | 6.0 ~ 6.0 |
LG | Stylus2 Plus | 6.0 ~ 6.0 |
LG | V10 | 5.1 ~ 6.0 |
LG | X Cam | 6.0 ~ 6.0 |
LG | x-screen | 6.0 ~ 6.0 |
Moto | Moto Z Play | 6 |
Moto | Moto X Force | 5.1 ~ 5.1 |
Moto | Moto X Style | 5.1 ~ 5.1 |
Moto | Nexus 6 | 5.0 ~ 5.0 |
Moto | Moto X Play | 5.1 ~ 5.1 |
文章也該更新了吧,國泰世華和聯邦都開放好一陣子了
文章和資訊都是昨天官網的資料喔!
但是,我還是只想用Apple Pay,而且,這個APP有廣告,好醜。
Android 不能用Apple Pay,所以沒有選擇的問題^_^